Taxi Kosten Karlsruhe im Vergleich zu Inges Minicar Karlsruhe
vom Hauptbahnhof Karlsruhe, Ausgang Süd, Hinterm Hauptbahnhof, 76137 Karlsruhe
nach Karlsruher Institut für Technologie, Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe
Fahrzeit: 9 Minuten, Fahrtstrecke: 2,9 Kilometer, 1 bis 4 Personen, ohne Zwischenstopp
Sofortfahrt per Inges App oder Callbot geringe Nachfrage (wenig Buchungsanfragen) | ca. 10,00 € |
Sofortfahrt per Inges App oder Callbot normale Nachfrage | ca. 12,40 € |
Sofortfahrt per Inges App oder Callbot hohe Nachfrage (viele Buchungsanfragen) | ca. 13,20 € |
Vorbestellung per Inges App oder Callbot | ca. 14,70 € |
Sofortfahrt per Telefon | ca. 14,10 € |
Vorbestellung per Telefon | ca. 14,70 € |
Taxitarif Stadt Karlsruhe ab 1. November 2022 mit 3 Minuten verkehrsbedingter Wartezeit Tagtarif 06:00-22:00 | ca. 15,30 € |
Auch in 2024 biete die Taxi-Alternative Inges günstige Fahrpreise an. Bestellen Sie einfach online über die Inges App und profitieren Sie von den supergünstigen Preisen:
Bitte beachten Sie, die neuen APP-Preise können Nachfrageabhängig schwanken. Wenn Sie zu dem bereits bekannten Inge ECO Fahrpreis fahren möchten, buchen Sie bitte zu einem Zeitpunkt mit geringer Nachfrage.
Inges Eco | Inges App | Inges Tel | |
Der super günstige Preis für smarte App-Nutzer | Der günstige Preis für smarte App-Nutzer | Der günstige Tarif bei telefonischer Bestellung | |
Fahrgäste | 1-4 Personen | 1-4 Personen | 1-4 Personen |
Gültigkeitszeitraum | geringe Nachfrage*** | normale Nachfrage*** | hohe Nachfrage*** |
Buchungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 6,90 € |
pro km | 1,60 € | 1,80 € | 2,50 € |
pro Minute | 0,60 € | 0,80 € | 0,00 € |
Mindestbetrag | 9,00 € | 10,80 € | 6,90 € |
Wartezeit pro Minute | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
pro zusätzlichen Zwischenstopp | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € |
App-Bestellung | + | + | + |
telefonische Bestellung | – | – | + |
Vorbestellung | – | – | – |
Preisermittlung App | Festpreis (Tarif T4) | Festpreis (Tarif T4) | Festpreis (Tarif T4) |
Preisermittlung Telefon oder Zwischenstopp | geeichter Wegstreckenzähler (Tarif T3) | ||
Regionale Beschränkung | Start- oder Ziel-Adresse in Karlsruhe**, Rastatt oder Steinmauern | Start- oder Ziel-Adresse in Karlsruhe**, Rastatt oder Steinmauern | Start- oder Ziel-Adresse in Karlsruhe**, Rastatt oder Steinmauern |
Inges TX | Inges Van & Sylvester | Inges Rolli | |
Der Tarif für Auswärts-Abholungen und Vorbestellungen | Der Spezialtarif für große Gruppen bzw. Sylvester**** | Der Spezialtarif für Rollstuhlfahrzeuge | |
Fahrgäste | 1-4 Personen | 5-8 Personen | 1 Rollstuhlfahrer + 4 Begleitpersonen |
Gültigkeitszeitraum | |||
Buchungsgebühr | 6,90 € | 11,60 € | 11,60 € |
pro km | 2,70 € | 3,70 € | 3,70 € |
pro Minute | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag | 6,10 € | 11,40 € | 11,40 € |
Wartezeit pro Minute | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
pro zusätzlichen Zwischenstopp | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
App-Bestellung | + | + | + |
telefonische Bestellung | + | + | + |
Vorbestellung | + | + | + |
Preisermittlung App | Festpreis (Tarif T4) | Festpreis (Tarif T4) | Festpreis (Tarif T4) |
Preisermittlung Telefon oder Zwischenstopp | geeichter Wegstreckenzähler (Tarif T1) | geeichter Wegstreckenzähler (Tarif T2) | geeichter Wegstreckenzähler (Tarif T2) |
Regionale Beschränkung | keine * | keine * |
*Für Fahrten, bei denen der Bestellort (Einstieg) und der Zielort (Ausstieg) sowie die Fahrtroute außerhalb der Städte Karlsruhe oder Rastatt und der Gemeinde Steinmauern liegen, kann ein Zuschlag erhoben werden. Bitte nutzen Sie die Smartphone App oder unser Online-Portal zur exakten Fahrpreisermittlung.
**Exklusiv der Karlsruher Stadtteile Bergwald, Durlach, Grötzingen, Grünwettersbach, Hagsfeld, Hohenwettersbach, Maxau, Neureut, Palmbach, Rintheim, Stupferich, Waldstadt und Wolfartsweier.
***Die Nachfragesituation wird alle 5 Minuten durch unser Computersystem geprüft und die Fahrpreise entsprechend angepasst.
****In der Sylvester-Nacht (01.01. von 0:00 bis 08:00 Uhr) gilt für alle Fahrzeug- und Bestellkategorien der Van-Tarif, auf Grund der hohen Nachfrage.
Preise gültig ab 22. Dezember 2023. Mit Veröffentlichung dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit.